PRESUPUESTOS 2024 |
INGRESOS 2024 |
CONCEPTO | IMPORTE (EN EUROS) |
Cuotas a abonar por los colegiados | 123.000,00 € |
Ayudas monetarias | 210.000,00 € |
TOTAL INGRESOS | 333.000,00 € |
GASTOS 2024 |
CONCEPTO | IMPORTE (EN EUROS) |
Sueldos y salarios y SS a cargo de la empresa | 76.200,00 € |
Abono turno de oficio | 190.000,00 € |
Arrendamientos financieros, reparaciones y conservación | 15.500,00 € |
Servicios profesionales independientes | 5.000,00 € |
Cuotas Consejo General de Procuradores | 20.000,00 € |
Gastos telefonía fija y móvil | 4.300,00 € |
Servicios bancarios | 1.500,00 € |
Limpieza del local | 2.000,00 € |
Gastos varios de oficina | 2.500,00 € |
Gastos de representación | 2.000,00 € |
Electricidad, agua, basura | 3.000,00 € |
Seguros | 1.500,00 € |
Amortización del inmovilizado | 1.000,00 € |
Imprevistos varios | 3.500,00 € |
Cuotas varias, alarmas, transportes, correos, limpieza de togas, tributos, suscripciones, etc. | 5.000,00 € |
TOTAL GASTOS |
333.000,00 € |
PRESUPUESTOS 2024 |
INGRESOS 2024 |
CONCEPTO | IMPORTE (EN EUROS) |
Cuotas a abonar por los colegiados | 123.000,00 € |
Ayudas monetarias | 210.000,00 € |
TOTAL INGRESOS | 333.000,00 € |
GASTOS 2024 |
CONCEPTO | IMPORTE (EN EUROS) |
Sueldos y salarios y SS a cargo de la empresa | 76.200,00 € |
Abono turno de oficio | 190.000,00 € |
Arrendamientos financieros, reparaciones y conservación | 15.500,00 € |
Servicios profesionales independientes | 5.000,00 € |
Cuotas Consejo General de Procuradores | 20.000,00 € |
Gastos telefonía fija y móvil | 4.300,00 € |
Servicios bancarios | 1.500,00 € |
Limpieza del local | 2.000,00 € |
Gastos varios de oficina | 2.500,00 € |
Gastos de representación | 2.000,00 € |
Electricidad, agua, basura | 3.000,00 € |
Seguros | 1.500,00 € |
Amortización del inmovilizado | 1.000,00 € |
Imprevistos varios | 3.500,00 € |
Cuotas varias, alarmas, transportes, correos, limpieza de togas, tributos, suscripciones, etc. | 5.000,00 € |
TOTAL GASTOS |
333.000,00 € |